Ask for Price
![]() |
Patel Industries, Rajkot
Ravki, Ta:Lodhika, Gujarat GST No. 24APXPP7599F1ZW |
Price on Request: Get Latest Price
Power | 2 HP |
Capacity | 100 Piece/minute |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Weight | 200kg |
Dimensions | 750x1000x1200(mm) |
Usage | For Lollipop Making |
Price on Request: Get Latest Price
Power | 2 HP |
Capacity | 500 piece/minute |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Usage | For Lollipop Making |
Surface Treatment | Colour Coated |
Price on Request: Get Latest Price
Power | 3 HP |
Machine Body Material | Mild Steel |
Capacity | 1000 Piece/Minute |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Usage | For Lollipop Making |